<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katcho 2.1 &#187; kommentarer</title>
	<atom:link href="http://www.katcho.net/tag/kommentarer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katcho.net</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 18:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Telenor som pirat?</title>
		<link>http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/</link>
		<comments>http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne LK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skråstrek og slikt]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fildeling]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[opphavsrett]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katcho.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Det begynte med en nyhetssak. Jeg gjorde en rask forhåndssak på rettsaken mellom Telenor og Ifpi, Tono og de andre bedriftene som er med. Det var snakk om å lage en kommentar om saken og da tilbød jeg meg å lage en illustrasjonstegning til. Jeg fikk hjelp fra Erik i forhold til hva som kunne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-642" title="førstekladd" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/10/førstekladd-300x212.jpg" alt="førstekladd" width="300" height="212" />Det begynte med en nyhetssak. Jeg gjorde en rask forhåndssak på rettsaken mellom Telenor og Ifpi, Tono og de andre bedriftene som er med.</p>
<p>Det var snakk om å lage en kommentar om saken og da tilbød jeg meg å lage en illustrasjonstegning til. Jeg fikk hjelp fra Erik i forhold til hva som kunne fungere.</p>
<p>Og dermed ble den første skissen til.</p>
<p>Jeg tok utgangspunkt i skipet i logoen til Pirate Bay.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-645" title="baksaas1" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/10/bruraas1-106x150.jpg" alt="baksaas1" width="106" height="150" /><img class="alignright size-thumbnail wp-image-648" title="baksaas2" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/10/baksaas2-106x150.jpg" alt="baksaas2" width="106" height="150" />Jeg synes det er ok å ha med logoen til Pirate Bay også og vil gjerne ha med Telenor-logoen. Men etter litt drodling på å kombinere dem så tenker jeg at det er plass til begge på seilene.</p>
<p>Telenor-logoen er overraskende fin, synes jeg. Særlig etter å ha tegnet den et par ganger. Den er ikke så lett å få helt rett, men det skal jeg heller ikke. Jeg prøver å få streken til å se litt tilfeldig og rask ut.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-654" title="mblekksprut" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/10/mblekksprut-300x212.jpg" alt="mblekksprut" width="300" height="212" />Og så til Telenor-sjefen, Baksaas, selv. Det er den biten jeg synes er vanskeligst. Det å få et ansikt til å ligne, er ikke bare lett og når jeg ikke har så mange streker, så må de som er der være de rette.</p>
<p>Jeg lagde først en der han ser litt innbitt ut. Men det ble litt lite likt. Ansiktet hans er ganske firkanta, så jeg forsøkte å fremheve det. De som kan det å tegne karikaturer fremhever gjerne ett eller to av ansiktstrekkene. Jeg synes fortsatt det å få det til å ligne er vanskelig nok med ansiktet i de rette proposisjonene.</p>
<p>Du synes kanskje at jeg fokuserer veldig på at det skal ligne? Men det er viktig at man skjønner hvem det er hvis meningen skal komme fram. Denne tegningen kan jo fungere uten en person, men jeg synes den er bedre med.</p>
<p>Spørsmål nummer to var hvor stor jeg skulle gjøre ham i forhold til skipet. Det første utkastet synes jeg kanskje ble finest, men jeg fikk tilbakemelding på at han blir for liten. Jeg ser den. Ideelt sett så burde jeg nok ha laget hodet større enn kroppen også. Så når jeg forstørret Baksaas, så måtte jeg endre på seilene og logoene.</p>
<p>Jeg tegner med penn og blyant på papir og så skanner jeg det inn og setter sammen og fargelegger det i Photoshop. Dermed kan jeg endre proposisjonene som jeg vil.</p>
<p>Jeg lurte også på om jeg skulle legge til et lite sjømonster og tegnet en blekksprut og en slange, men jeg synes det til slutt ble renere og tydeligere uten.</p>
<p>Jeg er usikker på om den vil provosere noe. Jeg kunne jo tegnet Telenor-logoen som havet, som bare muliggjør Pirate Bay-skutens flyt, eller Baksaas bundet til masta, men det ble litt mer futt slik som dette.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="endelig" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/10/endelig-redusertsize.jpg" alt="endelig" width="576" height="408" /></p>
<p style="text-align: left;">Og resultatet av første runde kom forrige uke. Rettighetshaverne (som de så pent kaller seg) fikk ikke gjennomslag i Tingretten, men jeg tviler på at de kommer til å stoppe der.</p>
<p style="text-align: left;">Og hva jeg mener? Jeg mener at kravet om å blokkere en side som Pirate Bay er latterlig og ikke praktisk gjennomførbart.</p>
<p style="text-align: left;">Endelig kommer debatten om Datalagringsdirektivet i gang på ordentlig. Og jeg mener at vi vil se flere slike angrep i tiden som kommer. For alle retter og friheter (som ytringsfriheten) så finnes det også unntak (som retten til et privatliv). Unntakene sikrer styrken til hovedregelen. Så lenge vi som samfunn ikke klarer å finne en grense mellom friheten på internett og retten til eget åndsverk så kommer vi til å oppleve hardere angrep på den friheten og de andre nærliggende rettene vi har.</p>
<p style="text-align: left;">Mange synes å mene at det er rettighetshaverne selv som burde ha sørget for å utvikle gode løsninger som spiller på lag med de nye mulighetene i steden for å starte et kappløp med fildelerne om å finne på nye måter å blokkere innhold på. Uansett er jeg tvilende til at de vil klare det.  Hvem skal da gjøre det? Vel, kanskje de burde prøvd å få med seg Telenor på laget i steden for å saksøke dem?</p>
<address><em>(Som du ser har jeg en </em><a style="font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #1a8dff; text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/"><em>Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Norway</em></a><em>-lisens, så det er bare å bruke tegningen om du liker den, så lenge du sier det er jeg som har laget den og lenker til meg. Hvis du er en sånn som tjener penger, kan du ta kontakt først <img src='http://www.katcho.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</em></address>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/&amp;t=Telenor+som+pirat%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Telenor+som+pirat%3F+-+http://bit.ly/ggX8XB&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/&amp;title=Telenor+som+pirat%3F&amp;summary=Det%20begynte%20med%20en%20nyhetssak.%20Jeg%20gjorde%20en%20rask%20forh%C3%A5ndssak%20p%C3%A5%20rettsaken%20mellom%20Telenor%20og%20Ifpi%2C%20Tono%20og%20de%20andre%20bedriftene%20som%20er%20med.%0D%0A%0D%0ADet%20var%20snakk%20om%20%C3%A5%20lage%20en%20kommentar%20om%20saken%20og%20da%20tilb%C3%B8d%20jeg%20meg%20%C3%A5%20lage%20en%20illustrasjonstegning%20til.%20Jeg%20fikk%20hjelp%20fra%20Erik%20i%20forhold%20til%20hva%20som%20kunne&amp;source=Katcho 2.1" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Telenor+som+pirat%3F&amp;link=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/&amp;title=Telenor+som+pirat%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/&amp;title=Telenor+som+pirat%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katcho.net/2009/11/telenor-pirat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste gir meg bilder i hodet</title>
		<link>http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/</link>
		<comments>http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne LK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media og meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Skråstrek og slikt]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialt nett 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Erik Smilden]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Erik Omdal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katcho.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[De beste kommentarene skaper bilder i hodet mitt. Bilder som er med på å holde interessen min mens jeg leser, som gir en forståelse av saken eller det kommentatoren prøver å si på en måte som man aldri kan gjøre det med ord. Jan-Erik Smildens siste kommentar på ABC Nyheter gjorde dette for meg. Når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beste kommentarene skaper bilder i hodet mitt. Bilder som er med på å holde interessen min mens jeg leser, som gir en forståelse av saken eller det kommentatoren prøver å si på en måte som man aldri kan gjøre det med ord.</p>
<p>Jan-Erik Smildens siste kommentar på ABC Nyheter gjorde dette for meg. Når tittelen er &#8220;Med hånda i honningkrukka&#8221; så skjønner dere kanskje hva jeg mener. Kommentaren handler om korrupte politikere i Israel og Smilden gir en god forklaring for hvorfor de florerer og blir tilgitt av velgerne.</p>
<p>Ekstra fiffig blir det når han også trekker inn et bibelsitat (trodde aldri jeg skulle si de ordene i samme setning). For var ikke Israel landet der det fløt med melk og honning?</p>
<p>Dermed ble det til denne tegningen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-550" title="Ehud Brum av Hanne LK" src="http://www.katcho.net/wp-content/uploads/2009/09/børn-1024x724.jpg" alt="Ehud Brum av Hanne LK" width="574" height="406" /></p>
<p>Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønte bildet med Askeladden i <a href="http://www.aftenbladet.no/debatt/medieblikk/1073233/Forsvar_for_hittebarna.html">Sven Erik Omdal (@svelle) sin kommentar i dag i aftenbladet.no</a>. Ikke hittebarna heller egentlig. Men det var en svært god kommentar som jeg også anbefaler at alle mediefolk eller nettfolk eller andre folk leser.</p>
<p>Selv skal jeg bruke den i diskusjonen om hvilke nyheter vi skal tilby på mobil, for det er der diskusjonen står hos oss. Vi kutter ikke nå nett, vi graver på nett og presenterer på nett. Men hva vil folk lese på mobil?</p>
<p>Kanskje ikke bilder, men hva med gode kommentarer som har gode språklige bilder og dermed holder på oppmerksomheten din hele togturen hjem? Ja, takk til det og ja, takk til nyheter også, sier jeg. Ja, takk, begge deler, som Ehud Brum sikkert ville sagt.</p>
<p><a href="http://www.abcnyheter.no/node/95078">Her er kommentaren til Smilden også</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/&amp;t=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet+-+http://bit.ly/fn1l6x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/&amp;title=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet&amp;summary=De%20beste%20kommentarene%20skaper%20bilder%20i%20hodet%20mitt.%20Bilder%20som%20er%20med%20p%C3%A5%20%C3%A5%20holde%20interessen%20min%20mens%20jeg%20leser%2C%20som%20gir%20en%20forst%C3%A5else%20av%20saken%20eller%20det%20kommentatoren%20pr%C3%B8ver%20%C3%A5%20si%20p%C3%A5%20en%20m%C3%A5te%20som%20man%20aldri%20kan%20gj%C3%B8re%20det%20med%20ord.%0D%0A%0D%0AJan-Erik%20Smildens%20siste%20kommentar%20p%C3%A5%20ABC%20Nyheter%20gjorde%20dette%20f&amp;source=Katcho 2.1" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet&amp;link=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/&amp;title=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/&amp;title=De+beste+gir+meg+bilder+i+hodet" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katcho.net/2009/09/skrastrek-kommentarer-bilder-i-hodet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intense Debate</title>
		<link>http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/</link>
		<comments>http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne LK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosialt nett 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[IntenseDebate]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katcho.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lagt til Intense Debate fordi de gjør en del spennende ting med kommentarer. Vi driver å diskuterer dette med kommentarer mye på jobben nå, så tenkte å prøve ut litt her. Men så langt har det bare ført til problemer. Det virker som 2.1 versjonen deres har et alvorlig problem med å synke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lagt til <a href="http://intensedebate.com/people/katcho">Intense Debate </a>fordi de gjør en del spennende ting med kommentarer. Vi driver å diskuterer dette med kommentarer mye på jobben nå, så tenkte å prøve ut litt her. Men så langt har det bare ført til problemer.</p>
<p><a href="http://getsatisfaction.com/intensedebate/topics/wordpress_says_100_complete_but_does_not_import_old_comments">Det virker som 2.1 versjonen deres har et alvorlig problem med å synke gamle kommentarer over fra WordPress</a>, men siden de er så søte og gir så god tilbakemelding på at de prøver å løse problemet, så gir jeg dem litt tid. (Utrolig hva en hyggelig tilbakemelding på et problem kan få meg til å gjøre, merker jeg.)</p>
<p>Så folkens, jeg har tatt godt vare på alle kommentarer og backtracks osv. De vises ikke akkurat nå, men de kommer tilbake, jeg lover!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/&amp;t=Intense+Debate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Intense+Debate+-+http://bit.ly/eeQrGx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/&amp;title=Intense+Debate&amp;summary=Jeg%20har%20lagt%20til%20Intense%20Debate%20fordi%20de%20gj%C3%B8r%20en%20del%20spennende%20ting%20med%20kommentarer.%20Vi%20driver%20%C3%A5%20diskuterer%20dette%20med%20kommentarer%20mye%20p%C3%A5%20jobben%20n%C3%A5%2C%20s%C3%A5%20tenkte%20%C3%A5%20pr%C3%B8ve%20ut%20litt%20her.%20Men%20s%C3%A5%20langt%20har%20det%20bare%20f%C3%B8rt%20til%20problemer.%0D%0A%0D%0ADet%20virker%20som%202.1%20versjonen%20deres%20har%20et%20alvorlig%20problem%20med%20&amp;source=Katcho 2.1" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Intense+Debate&amp;link=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/&amp;title=Intense+Debate" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/&amp;title=Intense+Debate" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katcho.net/2009/04/intense-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

